{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
全店,全單滿3000元免運
指定分類,鏡片表面清潔服務-望遠鏡單件達5,000元享鏡片表面清潔服務,滿2萬元享保固內一年兩次,未滿則保固內一年一次
全店,台灣離島地區宅配,全單訂購滿3000元免收「宅配基本運費100元」(僅需支付80元離島運送處理費)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件










| CELESTRON EdgeHD 8” OTA | |
| 光學形式 | 史密特-蓋賽格林式 |
| 口徑 | 8” (203.2mm) |
| 焦距 | 80” (2032mm) |
| 焦比 | F/10 |
| 倍率 | 50倍 (40mm PL目鏡) |
| 尋星鏡 | 9x50mm |
| 鏡筒材質 | 鋁合金 |
| 極限倍率 | 480倍 |
| 極限星等 | 14等 |
| 分解能 | 0.69角秒 |
| 集光能力 | 肉眼的843倍 |
| 光學鍍膜 | StarBright XLT |
| 鏡筒長度 | 17” (432mm) |
| 鏡筒直徑 | 9.37” (238mm) |
| 鏡筒重量 | 14lbs (6.35KG) |
| 鳩尾板形式 | CG-5 (同Vixen-Type) |
| iOptron GEM28 赤道儀 | |
| 赤道儀型式 | 德式赤道儀 |
| 最大載重 | 12.7kg |
| 赤道儀本體重量 | 4.5 kg |
| 緯度調整範圍 | 10~70° |
| 方位調整範圍 | ±6° |
| 赤經蝸輪 | 144齒 88 mm |
| 赤緯蝸輪 | 144齒 88 mm |
| 赤經軸 | 35 mm 鋼材 |
| 赤緯軸 | 35 mm 鋼材 |
| 赤經軸承 | 55 mm 角接觸球狀軸承 |
| 赤緯軸承 | 55 mm 角接觸球狀軸承 |
| 平衡桿直徑 | 20 mm |
| 重錘 | 4.5 kg |
| 底座直徑 | 120 mm |
| 驅動電機 | 1.8°步進馬達 128微分 |
| 分辨率 | 0.17角秒 |
| 迴轉速度 | 1x、2x、8x、16x、64x、128x、256x、512x、1440x |
| 電源型式 | 直流12V 2A |
| 功率消耗 | 天體跟蹤約0.6A、GOTO約0.9A |
| 極軸望遠鏡 | iPolar 電子極軸鏡 |
| 鳩尾槽 | 3.5英吋 (88mm) Vixen Type |
| 三腳架 | 1.5英吋不鏽鋼腳架(恕不拆售) |
| 星體資料庫 | 358,000筆 |
| 導星接口 | ST-4 |
| 通訊接口 | RS-232 |
| PEC | 永久 PEC |
| 工作溫度 | -20°C 到 + 40 °C |
| ZWO ASI585MC | |
| 感測器 | SONY IMX585 CMOS |
| 對角線 | 12.84mm |
| 解析度 | 3840*2160 (828萬畫素) |
| 像素尺寸 | 2.9 µm |
| 圖像面積 | 11.2mm * 6.3mm |
| 最高幀速 | 46.9 FPS |
| 快門類型 | 滾動快門 |
| 讀出雜訊 | 0.7e |
| QE峰值 | 0.91 |
| 滿阱電荷數 | 40ke |
| ADC | 12bit |
| USB介面 | USB3.0 |
| 轉接環 | 2”/ 1.25”/ M42X0.75 |
| 保護窗光學玻璃 | AR玻璃 |
| 後截距 | 6.5mm / 17.5mm |


