分類
全店,全單滿2000元免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
iOptron CEM70 赤道儀 | |
赤道儀型式 | 全平衡式赤道儀 |
最大載重 | 31kg |
赤道儀本體重量 | 13.6 kg |
緯度調整範圍 | 0~65° |
方位調整範圍 | ±4° |
赤經蝸輪 | 248齒 151 mm |
赤緯蝸輪 | 248齒 151 mm |
赤經軸 | 55 mm |
赤緯軸 | 55 mm |
赤經軸承 | 80 mm 球狀軸承 |
赤緯軸承 | 80 mm 球狀軸承 |
平衡桿直徑 | 28mm,2 kg |
重錘 | 9.5 kg |
底座直徑 | 152 mm |
驅動電機 | 1.8°步進馬達 128微分 |
分辨率 | 0.07角秒 |
迴轉速度 | 3.75°/秒(最大迴轉速度) |
電源型式 | 直流 12V 5A |
功率消耗 | 天體跟蹤約0.6A、GOTO約0.8A |
極軸望遠鏡 | 內置iPolar電子極軸鏡 |
三腳架 | 專用火箭腳(必選購) |
鳩尾槽 | 8英吋雙系統 Losmandy&Vixen Type |
星體資料庫 | 359,000筆 |
導星接口 | ST-4 |
通訊接口 | USB2.0/USB3.0 |
PEC | PPEC(永久PEC) |
GPS | 內置GPS模組 |
工作溫度 | -20°C 到 + 45 °C |
鴻宇光學清潔保養售後服務說明
保固期內
NT.20,000 以上望遠鏡:每年清潔保養兩次,免費
未達 NT.20,000 望遠鏡:每年清潔保養一次,免費
已過保固期
雙筒望遠鏡4個鏡片 NT.1200
其他產品請洽0800-03-1234