{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
全店,全單滿3000元免運
指定分類,鏡片表面清潔服務-望遠鏡單件達5,000元享鏡片表面清潔服務,滿2萬元享保固內一年兩次,未滿則保固內一年一次
全店,台灣離島地區宅配,全單訂購滿3000元免收「宅配基本運費100元」(僅需支付80元離島運送處理費)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件


全新專利主鏡移動式調焦座
全新專利的主鏡移動式調焦座,讓您在天文攝影過程中不會感受到圖像位移的困擾,更能同時保有超大成像圈的光場品質。


iOptron GEM28 自動尋星赤道儀















| William Optics WIFD RedCat 51 | |
| 光學形式 | APO折射式望遠鏡 |
| 有效口徑 | 51 mm |
| 鍍膜 | 全面多層鍍膜 |
| 焦距 | 250 mm |
| 焦比(F) | F4.9 |
| 對焦座結構 | WIFD (WO INTERNAL FOCUS DESIGN) |
| 鏡頭玻璃類型 | FPL-53 |
| 鳩尾板型式 | Vixen Type及Arca-Swiss兼容 |
| 對焦系統 | WIFD 兼容 ZWO EAF |
| 相機格式 | Full Frame | DSLR | Mirrorless | CMOS | CCD |
| 重量 | 本體重 2.38 kg |
| iOptron GEM28 | |
| 赤道儀型式 | 德式赤道儀 |
| 最大載重 | 12.7kg |
| 赤道儀本體重量 | 4.5 kg |
| 緯度調整範圍 | 10~70° |
| 方位調整範圍 | ±6° |
| 赤經蝸輪 | 144齒 88 mm |
| 赤緯蝸輪 | 144齒 88 mm |
| 赤經軸 | 35 mm 鋼材 |
| 赤緯軸 | 35 mm 鋼材 |
| 赤經軸承 | 55 mm 角接觸球狀軸承 |
| 赤緯軸承 | 55 mm 角接觸球狀軸承 |
| 平衡桿直徑 | 20 mm |
| 重錘 | 4.5 kg |
| 底座直徑 | 120 mm |
| 驅動電機 | 1.8°步進馬達 128微分 |
| 分辨率 | 0.17角秒 |
| 迴轉速度 | 1x、2x、8x、16x、64x、128x、256x、512x、1440x |
| 電源型式 | 直流12V 2A |
| 功率消耗 | 天體跟蹤約0.6A、GOTO約0.9A |
| 極軸望遠鏡 | iPolar 電子極軸鏡 |
| 鳩尾槽 | 3.5英吋 (88mm) Vixen Type |
| 三腳架 | 1.5英吋不鏽鋼腳架(恕不拆售) |
| 星體資料庫 | 358,000筆 |
| 導星接口 | ST-4 |
| 通訊接口 | RS-232 |
| PEC | 永久 PEC |
| 工作溫度 | -20°C 到 + 40 °C |
| ZWO ASI 585MC Air | |
| 感測器(主相機) | SONY IMX585 背照式CMOS |
| 感測器(導星相機) | SC2210 |
| 解析度(主相機) | 829萬像素(3840×2160) |
| 解析度(導星相機) | 207萬像素(1920×1080) |
| 像素尺寸(主相機) | 2.9μm |
| 像素尺寸(導星相機) | 4μm |
| 圖像面積(主相機) | 11.2mm*6.3mm |
| 圖像面積(導星相機) | 7.68mm*4.32mm |
| 讀出雜訊(主相機) | 0.7e ~ 6.67e |
| 讀出雜訊(導星相機) | 0.6e |
| QE峰值(主相機) | <91% |
| QE峰值(導星相機) | 92% |
| 滿阱電荷數 | 40Ke (滿阱擴展模式) |
| ADC | 12 bit |
| USB介面 | USB2.0 Type-A *4 |
| / Type-C *1 | |
| 接環 | M42X0.75 |
| 保護窗光學玻璃 | IR Cut |
| 重量 | 635g |



